Guía de Tallas
Selecciona la categoría de prenda para encontrar tu talla ideal. Las medidas están basadas en el peso corporal y en las dimensiones reales del producto.
Sculpt Leggings
Guía de tallas
Talla por peso
Medidas del producto (cm)
| Talla | Largo | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 86 cm | 51 cm | 68 cm |
| S | 87 cm | 54 cm | 72 cm |
| M | 88 cm | 57 cm | 76 cm |
| L | 89 cm | 60 cm | 80 cm |
| XL | 90 cm | 63 cm | 84 cm |
Flow Flare Leggings
Guía de tallas
Talla por peso
Medidas del producto (cm)
| Talla | Largo | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 101 cm | 58 cm | 76 cm |
| S | 102 cm | 60 cm | 80 cm |
| M | 103 cm | 62 cm | 84 cm |
| L | 104 cm | 64 cm | 88 cm |
| XL | 105 cm | 66 cm | 92 cm |
Core Bikers
Guía de tallas
Talla por peso
Medidas del producto (cm)
| Talla | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 50 cm | 63 cm | 42 cm |
| S | 54 cm | 67 cm | 43 cm |
| M | 58 cm | 71 cm | 44 cm |
| L | 62 cm | 75 cm | 45 cm |
| XL | 66 cm | 79 cm | 46 cm |
Core Lift Top
Guía de tallas
Talla por peso
Medidas del producto (cm)
| Talla | Cintura | Busto | Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 57 cm | 62 cm | 30.5 cm |
| S | 61 cm | 66 cm | 32 cm |
| M | 65 cm | 70 cm | 33.5 cm |
| L | 69 cm | 74 cm | 35 cm |
| XL | 73 cm | 78 cm | 36.5 cm |
Sculpt Top
Guía de tallas
Talla por peso
Medidas del producto (cm)
| Talla | Busto | Largo |
|---|---|---|
| XS | 62 cm | 36 cm |
| S | 66 cm | 37.5 cm |
| M | 70 cm | 39 cm |
| L | 74 cm | 40.5 cm |
| XL | 78 cm | 42 cm |
Bloom Jacket
Guía de tallas
Talla por peso
